Двигатель |
---|
Тип двигателя | Husqvarna Engine |
Модель двигателя | Husqvarna Engine |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 212 см³ |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 7.0 л.с./ 3100 об./мин |
Тип воздушного фильтра | Фильтр с масляной ванной |
Объем топливного бака | 4,8 л |
Тип топлива | Бензин |
Емкость масляного бака двигателя (л) | 0.6 |
Тип масла для двигателя | SAE30 |
Скорость вращения (min/max) | 53-97 об./мин |
|
Трансмиссия |
---|
Тип трансмиссии | Цепная/Механическая |
Количество передач, движение вперед | 2 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Емкость масла в редукторе (л) | 1.1 |
Тип иасла для редуктора | SAE30 |
|
Производительность |
---|
Тип культиватора | С вращением фрез по ходу движения |
Количество фрез | 8 |
Диаметр фрезы | 360 мм |
Рабочая ширина | 95 см |
Рабочая глубина | 30 см |
|
Оборудование |
---|
Рукоятка, регулируемая по вертикали | Да |
Складная рукоятка | Да |
Редуктор с реверсом | Да |
Водоотталкивающая трансмиссия | Да |
Ручка для переноски | Да |
Защитный бампер | Да |
Сошник | Да |
Набор колес | Да |
|
Габариты |
---|
Масса | 93 кг |
|
Логистика |
---|
Размер упаковки, ДxШxВ | 860x490x860 мм |
Масса, с упаковкой | 106 кг |
Продуктов на 20-ти футовый контейнер | 58 шт. |
Продуктов на 40 футовый контейнер | 122 шт. |
Продуктов на 40 футовый HC контейнер | 183 шт. |