Двигатель |
---|
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
Тип двигателя | Бензиновый |
Модель двигателя | 650EXI |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 163 см³ |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 2.4 кВт./ 2950 об./мин |
Объем топливного бака | 1 л |
|
Система привода |
---|
Принцип движения | Передний привод |
Ведущие колеса | Передние |
Производитель трансмиссии | General Transmission |
|
Режущая дека |
---|
Материал режущей деки | Сталь |
Режимы стрижки | Мульчирование/Выброс травы в сторону |
Ширина стрижки | 56 см |
Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
Количество положений высоты стрижки | 5 |
Регулировка высоты стрижки | Индивидуальная |
|
Оборудование |
---|
Тип рукоятки | Комфорт |
Колесный подшипник, передний/задний | Metal bushing/Double ball bearings |
|
Габариты |
---|
Размер колес, передних/задних | 203 / 203 мм |
Длина | 172,72 см |
Ширина | 59,7 см |
Высота | 99,06 см |
Масса | 32 кг |
|
Данные об уровне шумности и звуке |
---|
Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ (A) |
Измерение уровня шума | 98 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
|
Логистика |
---|
Размер упаковки, ДxШxВ | 972,82x642,62x528,32 мм |
Объем упаковки | 0,33 м³ |
Масса упаковки | 6 кг |
Масса, с упаковкой | 38 кг |
|
Данные о вибрации |
---|
Усредненная вибрация | 2,5 м/с² |