| Двигатель |
|---|
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | Серия Endurance V-Twin |
| Тип двигателя | 7220 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 12,6 кВт @ 3000 об./мин |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 656 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Генератор | 16 Ампер |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
| Тип воздушного фильтра | Коробчатого типа для работы в тяжелых условиях |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип топлива, мин. | 87 октановое число |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Расположение топливного бака | Боковое (один бак) |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип масла | SAE 10-W30 |
| Объем масляного бака | 1,9 л |
| Масляный фильтр | Да |
|
| Трансмиссия |
|---|
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, AWD |
| Производитель трансмиссии | Kanzaki |
| Модель трансмиссии | K664 |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 11 км/час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 7 км/час |
|
| Режущая дека |
|---|
| Диаметр необработанного круга1 | 60 см |
| Ширина стрижки, мин.-макс. | 112 - 122 см / 44 - 48 дюйм |
| Дополнительные режущие деки | Combi 112, Combi 122 |
| Тип режущей деки | Combi |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Толщина деки | 4 мм / 9 Шаблон |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 7 шт. |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Ножи | 3 |
| Режущая дека с порошковым покрытием | Да |
|
| Оборудование |
|---|
| Система рулевого управления | Шарнирная система рулевого управления |
| Поворотная задняя ось | Да |
| Органы управления с сервоприводом | Да |
| Система полного привода (AWD) | Да |
| Масляный радиатор | Да |
| Гидравлическое устройство для подъема оборудования | Да |
| Сервисное положение режущей деки | Да |
| Фары | Да |
| Быстродействующий соединитель | Да |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Прозрачный бак | Да |
| Электрическая розетка 12 В | Да |
| Рычаги на панели | Высота стрижки, Подъемное устройство, Пуск/накал |
| Подстаканник | Да |
| Каталитический нейтрализатор | Да |
|
| Другое |
|---|
| Производитель сиденья | Milsco |
| Материал сиденья | Винил |
| Подвеска сиденья | Да |
| Высота спинки сиденья | Высокая |
| Поворотные подлокотники | Да |
| Тип рулевого колеса | "Комфорт" |
| Парковочный тормоз, тип | Дискового типа |
| Шарикоподшипники, передние колеса | Да |
|
| Габариты |
|---|
| Размер передних шин | 195/65-8 |
| Размер задних шин | 195/65-8 |
| Колёсная база | 100 см / 39,4 " |
| Клиренс | 90 мм / 3,54 дюйм |
| Длина базовой конструкции | 207 см |
| Ширина основания базовой конструкции | 90 см |
| Высота базовой конструкции | 116 см |
| Масса | 330 кг |
|
| Вибрации |
|---|
| Вибрации на рулевом колесе | 3,5 м/с² |
| Вибрации на сиденье | 0,7 м/с² |