| Двигатель |
|---|
| Производитель двигателя | Kawasaki |
| Модель двигателя | Серия FS V-Twin |
| Тип двигателя | FS481V |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 9,6 кВт @ 2900 об./мин |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 603 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Генератор | 15 Ампер |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
| Тип воздушного фильтра | Двойной |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Расположение топливного бака | Боковое (один бак) |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип масла | SAE10-W30 |
| Объем масляного бака | 1,7 л |
| Масляный фильтр | Да |
|
| Трансмиссия |
|---|
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Производитель трансмиссии | Tuff Torq |
| Модель трансмиссии | K46 |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км/час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 9 км/час |
|
| Режущая дека |
|---|
| Диаметр необработанного круга1 | 30 см |
| Ширина стрижки, мин.-макс. | 94 - 112 см / 37 - 44,1 дюйм |
| Дополнительные режущие деки | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
| Тип режущей деки | Combi |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 9 шт. |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Ножи | 3 |
| Режущая дека с порошковым покрытием | Да |
|
| Оборудование |
|---|
| Поворотная задняя ось | Да |
| Сервисное положение режущей деки | Да |
| Фары | Да |
| Быстродействующий соединитель | Да |
| Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
| Прозрачный бак | Да |
| Электрическая розетка 12 В | Да |
| Подстаканник | Да |
|
| Другое |
|---|
| Производитель сиденья | Milsco |
| Материал сиденья | Винил |
| Подвеска сиденья | Да |
| Высота спинки сиденья | Высокая |
| Тип рулевого колеса | "Комфорт" |
| Парковочный тормоз, тип | Дискового типа |
| Шарикоподшипники, передние колеса | Да |
|
| Габариты |
|---|
| Размер передних шин | 165/60-8 |
| Размер задних шин | 165/60-8 |
| Колёсная база | 88,7 см / 34,9 " |
| Клиренс | 105 мм / 4,13 дюйм |
| Длина базовой конструкции | 202 см |
| Ширина основания базовой конструкции | 89 см |
| Высота базовой конструкции | 115 см |
| Масса | 239 кг |
|
| Вибрации |
|---|
| Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с² |
| Вибрации на сиденье | 0,7 м/с² |