| Двигатель |
|---|
| Производитель двигателя | B&S |
| Модель двигателя | Серия FS V-Twin |
| Тип двигателя | B&S 7200 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 9,6 кВт @ 2900 об./мин |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 603 см³ |
| Цилиндры | 2 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное |
| Генератор | 15 Ампер |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В 24 А-ч |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением |
| Тип масла | SAE10-W30 |
| Объем масляного бака | 1,7 л |
| Масляный фильтр | Да |
|
| Трансмиссия |
|---|
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Производитель трансмиссии | Kanzaki |
| Модель трансмиссии | K574 |
| Трансмиссия | С педальным управлением |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км/час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 9 км/час |
| Safety limit slopes | 10 ° |
|
| Режущая дека |
|---|
| Диаметр необработанного круга1 | 30 см |
| Ширина стрижки, мин.-макс. | 94 - 112 см / 37 - 44,1 дюйм |
| Дополнительные режущие деки | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
| Тип режущей деки | Combi |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Режимы стрижки | BioClip®/выброс назад |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 9 шт. |
| Муфта включения ножа | Автоматический |
| Ножи | 3 |
| Режущая дека с порошковым покрытием | Да |
|
| Оборудование |
|---|
| Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
|
| Другое |
|---|
| Материал сиденья | Винил |
| Подвеска сиденья | Да |
| Высота спинки сиденья | Высокая |
| Складывающееся виденье | Да |
|
| Габариты |
|---|
| Размер передних шин | 165/60-8 |
| Размер задних шин | 165/60-8 |
| Колёсная база | 88,7 см / 34,9 " |
| Клиренс | 85 мм / 3,35 дюйм |
| Габаритная длина машины | 202 см |
| Габаритная ширина машины | 89 см |
| Габаритная высота машины | 115 см |
| Масса | 246 кг |
| Gross weight towed2 | 125 кг / 275,5 фунты |
|
| Данные об уровне шумности и звука |
|---|
| Звуковое давление возле уха оператора | 83 дБ (A) |
| Измерение уровня шума | 97 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
|
| Вибрации |
|---|
| Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с² |
| Вибрации на сиденье | 0,7 м/с² |
|
| Логистические данные |
|---|
| Тип упаковки | Древесина и картон из обработанной от коры древесины |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 2270x1040x1310 мм |
| Объем упаковки | 3,09 м³ |
| Упаковка, вес брутто | 57 кг |
| Масса с упаковкой | 303 кг / 667,99 фунты |
| Размер паллеты, ДхШхВ | 2270x1040x155мм |
| Количество на паллете | 1 шт. |